Lyofood Maliny v prášku 400 g (50 g)
Lyofilizované ovoce ze 100% přírodních surovin, bez umělých přísad, přidaných cukrů, palmového oleje a konzervačních látek.
Alternativní produkty z kategorie Dezerty:
Lyofilizované ovoce ze 100% přírodních surovin, bez umělých přísad, přidaných cukrů, palmového oleje a konzervačních látek.
Organický prášek z malin jako přísada k těstovinám nebo doplněk pro vaření a pečení
Organický malinový prášek je perfektní pro výrobu lahodných smoothies, nápojů nebo pro pečení a vaření.
- Lyofood získal zlaté ocenění na veletrhu Outdoor 2013
- ingredience jsou mrazem vysušené na prášek
- doba spotřeby jsou 3 roky
- velmi lehké balení (50 g)
- úspornost místa
- BEZ LAKTÓZY
- BEZ LEPKU
- VEGETARIÁSNKÉ I VEGANSKÉ
Složení: maliny 100%
Tabulka nutričních hodnot:
Ve 100g |
Porce 50g (400g před vysušením) |
Polévková lžíce (15ml) |
|
Kalorie | 1265 kJ / 303 kcal | 633 kJ / 152 kcal | 76 kJ / 18 kcal |
Tuky (g) | 4 | 2,18 | 0,26 |
z nich nasycené mastné kyseliny (g) | 0,1 | 0,07 | 0,01 |
Sacharidy (g) | 36 | 18,23 | 2,19 |
z toho cukry (g) | 30 | 14,81 | 1,78 |
Vlákniny | 44 | 21,78 | 2,61 |
Bílkoviny | 8 | 4,02 | 0,48 |
Soli | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
Uváděné hodnoty jsou v gramech.
Tabulka vitamínů a minerálů
Doporučený Denní Příjem |
balení (50g) |
% DDP v 1 balení |
1 polévková lžíce (15ml) |
% DDP v 1 polévkové lžíci |
|
Vitamín A (µg) | 800 | 7 | 0,84% | 1 | 0% |
Vitamín E (mg) | 12 | 2,915 | 24,292% | 0,35 | 3% |
Vitamín K (µg) | 75 | 26 | 35% | 3 | 4% |
Vitamín C (mg) | 80 | 88 | 109,71% | 11 | 13% |
Vitamín B6 (mg) | 1 | 0,19 | 13,21% | 0,02 | 2% |
Thiamin (µg) | 1 | 0,11 | 9,75% | 0,01 | 2% |
Riboflavin (mg) | 1 | 0,13 | 9,09% | 0,02 | 2% |
Niacin (mg) | 16 | 2 | 12,52% | 0,24 | 2% |
Kyselina listová (µg) | 200 | 70 | 35,18% | 8 | 4% |
Draslík (mg) | 2000 | 506 | 25,29% | 61 | 3% |
Vápník (mg) | 800 | 84 | 10,47% | 10 | 1% |
Fosfor (mg) | 700 | 97 | 13,88% | 12 | 2% |
Hořčík (mg) | 375 | 74 | 19,65% | 9 | 2% |
Železo (mg) | 14 | 2,31 | 16,5% | 0,28 | 2% |
Zinek (mg) | 10 | 1,41 | 14,05% | 0,17 | 2% |
Uváděné hodnoty jsou v gramech.
Vhodné pro
VHT
Skialpinismus
Turistika a treking
Cestování
Bikepacking
Materiál | maliny, plast, potraviny |
---|---|
Vyrobeno v ČR | NE |
Pohlaví | unisex |
Možné využití | sportovní, bivakovací, expediční, kempingové, turistické |
Aktivita | treking, via ferrata, běžky, cyklistika, freeride, horolezectví, kemping, lezení, skialpinismus, VHT |
Sezóna | čtyřsezónní |
Upřesnění/typ | pro jednoho, sušené, dehydratované, ovocné |
Podle surovin | Ovoce |
Podle vlastností | Vegetariánské |
Hmotnost před přípravou | 50 g |
Hmotnost po přípravě | 400 g |
Hmotnost | 50 g |
Recenze
Žádné hodnocení
Potřebujete
poradit?

Jakub & Lucie
220 920 820 (8:30-16:30 h)
info@hanibal.cz
Alternativní produkty

Lyofood
LYOFOOD vznikl roku 1998 v Polsku, kdy ve spolupráci s firmou Lyovit, jedním z hlavních producentů mrazem sušeného ovoce, zeleniny a bylin, vyvinuli za pomoci revoluční technologie první mrazem sušené jídlo. Za pomoci lyofilizace došlo k rapidnímu snížení hmotnosti a objemu, při zachování výživové hodnoty a chuti. Popularita jejich produktů rychle stoupala a získala si oblibu nejen mezi profesionály, ale i mezi outdoorovými nadšenci. Díky vysoké kvalitě a skvělé chuti nechybí v batohu řady světoznámých sportovců a získává hodnotná mezinárodní ocenění, jako například The Gold Outdoor Industry Award 2013.
0 příspěvků
Zeptejte se
Máte dotaz k tomuto produktu? Využijte této diskuze.
Pro využití diskuze se
.